Jadwal & Harga Travel Banyuwangi Malang Update 2022
Mau cek info lengkap tentang Jadwal dan Harga Tiket Travel Banyuwangi Malang di MitaTRAVEL ? Kami menyediakan jasa travel untuk perjalanan dari Banyuwangi ke Malang dengan tarif harga tiket yang murah dan jadwal berangkat lengkap setiap pagi, siang, sore dan malam. Anda bisa melihat daftar lengkap tentang jadwal keberangkatan dan tarif harga tiket yang lengkap disini.
Info Jadwal Travel Banyuwangi Malang
WAKTU | JAM MULAI | KETERSEDIAAN |
Pagi | BEBAS | Carter Drop Off |
Siang | BEBAS | Carter Drop Off |
Sore | BEBAS | Carter Drop Off |
Malam | 19:00 WIB | Travel Selalu Berangkat |
Geser Tabel Untuk Info lebih Lengkap
Daftar Harga Travel Banyuwangi Malang
Rute Travel | Harga |
---|---|
Banyuwangi Kota - Malang | Rp 180.000 |
Banyuwangi Kota - Arjosari | Rp 180.000 |
Banyuwangi Kota - Blimbing | Rp 180.000 |
Banyuwangi Kota - Dau | Rp 200.000 |
Banyuwangi Kota - Gadang | Rp 190.000 |
Banyuwangi Kota - Kacuk | Rp 190.000 |
Banyuwangi Kota - Karangploso | Rp 200.000 |
Banyuwangi Kota - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Banyuwangi Kota - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Banyuwangi Kota - Klojen | Rp 180.000 |
Banyuwangi Kota - Kota Batu | Rp 230.000 |
Banyuwangi Kota - Lawang | Rp 180.000 |
Banyuwangi Kota - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Banyuwangi Kota - Pakis | Rp 200.000 |
Banyuwangi Kota - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Banyuwangi Kota - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Banyuwangi Kota - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Banyuwangi Kota - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Banyuwangi Kota - Blimbing | Rp 180.000 |
Banyuwangi Kota - Sengkaling | Rp 200.000 |
Banyuwangi Kota - Singosari | Rp 180.000 |
Banyuwangi Kota - Songgoriti | Rp 200.000 |
Banyuwangi Kota - Sukun | Rp 190.000 |
Bangorejo - Malang | Rp 200.000 |
Bangorejo - Arjosari | Rp 200.000 |
Bangorejo - Blimbing | Rp 200.000 |
Bangorejo - Dau | Rp 220.000 |
Bangorejo - Gadang | Rp 210.000 |
Bangorejo - Kacuk | Rp 210.000 |
Bangorejo - Karangploso | Rp 220.000 |
Bangorejo - Kedungkandang | Rp 220.000 |
Bangorejo - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 270.000 |
Bangorejo - Klojen | Rp 200.000 |
Bangorejo - Kota Batu | Rp 250.000 |
Bangorejo - Lawang | Rp 200.000 |
Bangorejo - Lowokwaru | Rp 200.000 |
Bangorejo - Pakis | Rp 220.000 |
Bangorejo - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 270.000 |
Bangorejo - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 200.000 |
Bangorejo - Sawojajar 1 | Rp 200.000 |
Bangorejo - Sawojajar 2 | Rp 220.000 |
Bangorejo - Blimbing | Rp 200.000 |
Bangorejo - Sengkaling | Rp 220.000 |
Bangorejo - Singosari | Rp 200.000 |
Bangorejo - Songgoriti | Rp 220.000 |
Bangorejo - Sukun | Rp 210.000 |
Benculuk - Malang | Rp 180.000 |
Benculuk - Arjosari | Rp 180.000 |
Benculuk - Blimbing | Rp 180.000 |
Benculuk - Dau | Rp 200.000 |
Benculuk - Gadang | Rp 190.000 |
Benculuk - Kacuk | Rp 190.000 |
Benculuk - Karangploso | Rp 200.000 |
Benculuk - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Benculuk - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Benculuk - Klojen | Rp 180.000 |
Benculuk - Kota Batu | Rp 230.000 |
Benculuk - Lawang | Rp 180.000 |
Benculuk - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Benculuk - Pakis | Rp 200.000 |
Benculuk - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Benculuk - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Benculuk - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Benculuk - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Benculuk - Blimbing | Rp 180.000 |
Benculuk - Sengkaling | Rp 200.000 |
Benculuk - Singosari | Rp 180.000 |
Benculuk - Songgoriti | Rp 200.000 |
Benculuk - Sukun | Rp 190.000 |
Blimbingsari - Malang | Rp 200.000 |
Blimbingsari - Arjosari | Rp 200.000 |
Blimbingsari - Blimbing | Rp 200.000 |
Blimbingsari - Dau | Rp 220.000 |
Blimbingsari - Gadang | Rp 210.000 |
Blimbingsari - Kacuk | Rp 210.000 |
Blimbingsari - Karangploso | Rp 220.000 |
Blimbingsari - Kedungkandang | Rp 220.000 |
Blimbingsari - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 270.000 |
Blimbingsari - Klojen | Rp 200.000 |
Blimbingsari - Kota Batu | Rp 250.000 |
Blimbingsari - Lawang | Rp 200.000 |
Blimbingsari - Lowokwaru | Rp 200.000 |
Blimbingsari - Pakis | Rp 220.000 |
Blimbingsari - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 270.000 |
Blimbingsari - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 200.000 |
Blimbingsari - Sawojajar 1 | Rp 200.000 |
Blimbingsari - Sawojajar 2 | Rp 220.000 |
Blimbingsari - Blimbing | Rp 200.000 |
Blimbingsari - Sengkaling | Rp 220.000 |
Blimbingsari - Singosari | Rp 200.000 |
Blimbingsari - Songgoriti | Rp 220.000 |
Blimbingsari - Sukun | Rp 210.000 |
Cluring - Malang | Rp 180.000 |
Cluring - Arjosari | Rp 180.000 |
Cluring - Blimbing | Rp 180.000 |
Cluring - Dau | Rp 200.000 |
Cluring - Gadang | Rp 190.000 |
Cluring - Kacuk | Rp 190.000 |
Cluring - Karangploso | Rp 200.000 |
Cluring - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Cluring - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Cluring - Klojen | Rp 180.000 |
Cluring - Kota Batu | Rp 230.000 |
Cluring - Lawang | Rp 180.000 |
Cluring - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Cluring - Pakis | Rp 200.000 |
Cluring - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Cluring - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Cluring - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Cluring - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Cluring - Blimbing | Rp 180.000 |
Cluring - Sengkaling | Rp 200.000 |
Cluring - Singosari | Rp 180.000 |
Cluring - Songgoriti | Rp 200.000 |
Cluring - Sukun | Rp 190.000 |
Gambiran - Malang | Rp 180.000 |
Gambiran - Arjosari | Rp 180.000 |
Gambiran - Blimbing | Rp 180.000 |
Gambiran - Dau | Rp 200.000 |
Gambiran - Gadang | Rp 190.000 |
Gambiran - Kacuk | Rp 190.000 |
Gambiran - Karangploso | Rp 200.000 |
Gambiran - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Gambiran - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Gambiran - Klojen | Rp 180.000 |
Gambiran - Kota Batu | Rp 230.000 |
Gambiran - Lawang | Rp 180.000 |
Gambiran - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Gambiran - Pakis | Rp 200.000 |
Gambiran - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Gambiran - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Gambiran - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Gambiran - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Gambiran - Blimbing | Rp 180.000 |
Gambiran - Sengkaling | Rp 200.000 |
Gambiran - Singosari | Rp 180.000 |
Gambiran - Songgoriti | Rp 200.000 |
Gambiran - Sukun | Rp 190.000 |
Genteng - Malang | Rp 180.000 |
Genteng - Arjosari | Rp 180.000 |
Genteng - Blimbing | Rp 180.000 |
Genteng - Dau | Rp 200.000 |
Genteng - Gadang | Rp 190.000 |
Genteng - Kacuk | Rp 190.000 |
Genteng - Karangploso | Rp 200.000 |
Genteng - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Genteng - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Genteng - Klojen | Rp 180.000 |
Genteng - Kota Batu | Rp 230.000 |
Genteng - Lawang | Rp 180.000 |
Genteng - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Genteng - Pakis | Rp 200.000 |
Genteng - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Genteng - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Genteng - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Genteng - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Genteng - Blimbing | Rp 180.000 |
Genteng - Sengkaling | Rp 200.000 |
Genteng - Singosari | Rp 180.000 |
Genteng - Songgoriti | Rp 200.000 |
Genteng - Sukun | Rp 190.000 |
Giri - Malang | Rp 180.000 |
Giri - Arjosari | Rp 180.000 |
Giri - Blimbing | Rp 180.000 |
Giri - Dau | Rp 200.000 |
Giri - Gadang | Rp 190.000 |
Giri - Kacuk | Rp 190.000 |
Giri - Karangploso | Rp 200.000 |
Giri - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Giri - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Giri - Klojen | Rp 180.000 |
Giri - Kota Batu | Rp 230.000 |
Giri - Lawang | Rp 180.000 |
Giri - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Giri - Pakis | Rp 200.000 |
Giri - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Giri - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Giri - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Giri - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Giri - Blimbing | Rp 180.000 |
Giri - Sengkaling | Rp 200.000 |
Giri - Singosari | Rp 180.000 |
Giri - Songgoriti | Rp 200.000 |
Giri - Sukun | Rp 190.000 |
Glagah - Malang | Rp 180.000 |
Glagah - Arjosari | Rp 180.000 |
Glagah - Blimbing | Rp 180.000 |
Glagah - Dau | Rp 200.000 |
Glagah - Gadang | Rp 190.000 |
Glagah - Kacuk | Rp 190.000 |
Glagah - Karangploso | Rp 200.000 |
Glagah - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Glagah - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Glagah - Klojen | Rp 180.000 |
Glagah - Kota Batu | Rp 230.000 |
Glagah - Lawang | Rp 180.000 |
Glagah - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Glagah - Pakis | Rp 200.000 |
Glagah - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Glagah - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Glagah - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Glagah - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Glagah - Blimbing | Rp 180.000 |
Glagah - Sengkaling | Rp 200.000 |
Glagah - Singosari | Rp 180.000 |
Glagah - Songgoriti | Rp 200.000 |
Glagah - Sukun | Rp 190.000 |
Glenmore - Malang | Rp 180.000 |
Glenmore - Arjosari | Rp 180.000 |
Glenmore - Blimbing | Rp 180.000 |
Glenmore - Dau | Rp 200.000 |
Glenmore - Gadang | Rp 190.000 |
Glenmore - Kacuk | Rp 190.000 |
Glenmore - Karangploso | Rp 200.000 |
Glenmore - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Glenmore - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Glenmore - Klojen | Rp 180.000 |
Glenmore - Kota Batu | Rp 230.000 |
Glenmore - Lawang | Rp 180.000 |
Glenmore - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Glenmore - Pakis | Rp 200.000 |
Glenmore - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Glenmore - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Glenmore - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Glenmore - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Glenmore - Blimbing | Rp 180.000 |
Glenmore - Sengkaling | Rp 200.000 |
Glenmore - Singosari | Rp 180.000 |
Glenmore - Songgoriti | Rp 200.000 |
Glenmore - Sukun | Rp 190.000 |
Jajag - Malang | Rp 180.000 |
Jajag - Arjosari | Rp 180.000 |
Jajag - Blimbing | Rp 180.000 |
Jajag - Dau | Rp 200.000 |
Jajag - Gadang | Rp 190.000 |
Jajag - Kacuk | Rp 190.000 |
Jajag - Karangploso | Rp 200.000 |
Jajag - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Jajag - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Jajag - Klojen | Rp 180.000 |
Jajag - Kota Batu | Rp 230.000 |
Jajag - Lawang | Rp 180.000 |
Jajag - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Jajag - Pakis | Rp 200.000 |
Jajag - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Jajag - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Jajag - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Jajag - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Jajag - Blimbing | Rp 180.000 |
Jajag - Sengkaling | Rp 200.000 |
Jajag - Singosari | Rp 180.000 |
Jajag - Songgoriti | Rp 200.000 |
Jajag - Sukun | Rp 190.000 |
Kabat - Malang | Rp 180.000 |
Kabat - Arjosari | Rp 180.000 |
Kabat - Blimbing | Rp 180.000 |
Kabat - Dau | Rp 200.000 |
Kabat - Gadang | Rp 190.000 |
Kabat - Kacuk | Rp 190.000 |
Kabat - Karangploso | Rp 200.000 |
Kabat - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Kabat - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Kabat - Klojen | Rp 180.000 |
Kabat - Kota Batu | Rp 230.000 |
Kabat - Lawang | Rp 180.000 |
Kabat - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Kabat - Pakis | Rp 200.000 |
Kabat - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Kabat - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Kabat - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Kabat - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Kabat - Blimbing | Rp 180.000 |
Kabat - Sengkaling | Rp 200.000 |
Kabat - Singosari | Rp 180.000 |
Kabat - Songgoriti | Rp 200.000 |
Kabat - Sukun | Rp 190.000 |
Kalibaru - Malang | Rp 180.000 |
Kalibaru - Arjosari | Rp 180.000 |
Kalibaru - Blimbing | Rp 180.000 |
Kalibaru - Dau | Rp 200.000 |
Kalibaru - Gadang | Rp 190.000 |
Kalibaru - Kacuk | Rp 190.000 |
Kalibaru - Karangploso | Rp 200.000 |
Kalibaru - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Kalibaru - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Kalibaru - Klojen | Rp 180.000 |
Kalibaru - Kota Batu | Rp 230.000 |
Kalibaru - Lawang | Rp 180.000 |
Kalibaru - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Kalibaru - Pakis | Rp 200.000 |
Kalibaru - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Kalibaru - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Kalibaru - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Kalibaru - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Kalibaru - Blimbing | Rp 180.000 |
Kalibaru - Sengkaling | Rp 200.000 |
Kalibaru - Singosari | Rp 180.000 |
Kalibaru - Songgoriti | Rp 200.000 |
Kalibaru - Sukun | Rp 190.000 |
Kalipait - Malang | Rp 230.000 |
Kalipait - Arjosari | Rp 230.000 |
Kalipait - Blimbing | Rp 230.000 |
Kalipait - Dau | Rp 250.000 |
Kalipait - Gadang | Rp 240.000 |
Kalipait - Kacuk | Rp 240.000 |
Kalipait - Karangploso | Rp 250.000 |
Kalipait - Kedungkandang | Rp 250.000 |
Kalipait - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 300.000 |
Kalipait - Klojen | Rp 230.000 |
Kalipait - Kota Batu | Rp 280.000 |
Kalipait - Lawang | Rp 230.000 |
Kalipait - Lowokwaru | Rp 230.000 |
Kalipait - Pakis | Rp 250.000 |
Kalipait - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 300.000 |
Kalipait - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 230.000 |
Kalipait - Sawojajar 1 | Rp 230.000 |
Kalipait - Sawojajar 2 | Rp 250.000 |
Kalipait - Blimbing | Rp 230.000 |
Kalipait - Sengkaling | Rp 250.000 |
Kalipait - Singosari | Rp 230.000 |
Kalipait - Songgoriti | Rp 250.000 |
Kalipait - Sukun | Rp 240.000 |
Kalipuro - Malang | Rp 180.000 |
Kalipuro - Arjosari | Rp 180.000 |
Kalipuro - Blimbing | Rp 180.000 |
Kalipuro - Dau | Rp 200.000 |
Kalipuro - Gadang | Rp 190.000 |
Kalipuro - Kacuk | Rp 190.000 |
Kalipuro - Karangploso | Rp 200.000 |
Kalipuro - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Kalipuro - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Kalipuro - Klojen | Rp 180.000 |
Kalipuro - Kota Batu | Rp 230.000 |
Kalipuro - Lawang | Rp 180.000 |
Kalipuro - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Kalipuro - Pakis | Rp 200.000 |
Kalipuro - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Kalipuro - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Kalipuro - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Kalipuro - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Kalipuro - Blimbing | Rp 180.000 |
Kalipuro - Sengkaling | Rp 200.000 |
Kalipuro - Singosari | Rp 180.000 |
Kalipuro - Songgoriti | Rp 200.000 |
Kalipuro - Sukun | Rp 190.000 |
Ketapang - Malang | Rp 180.000 |
Ketapang - Arjosari | Rp 180.000 |
Ketapang - Blimbing | Rp 180.000 |
Ketapang - Dau | Rp 200.000 |
Ketapang - Gadang | Rp 190.000 |
Ketapang - Kacuk | Rp 190.000 |
Ketapang - Karangploso | Rp 200.000 |
Ketapang - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Ketapang - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Ketapang - Klojen | Rp 180.000 |
Ketapang - Kota Batu | Rp 230.000 |
Ketapang - Lawang | Rp 180.000 |
Ketapang - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Ketapang - Pakis | Rp 200.000 |
Ketapang - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Ketapang - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Ketapang - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Ketapang - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Ketapang - Blimbing | Rp 180.000 |
Ketapang - Sengkaling | Rp 200.000 |
Ketapang - Singosari | Rp 180.000 |
Ketapang - Songgoriti | Rp 200.000 |
Ketapang - Sukun | Rp 190.000 |
Krikilan - Malang | Rp 180.000 |
Krikilan - Arjosari | Rp 180.000 |
Krikilan - Blimbing | Rp 180.000 |
Krikilan - Dau | Rp 200.000 |
Krikilan - Gadang | Rp 190.000 |
Krikilan - Kacuk | Rp 190.000 |
Krikilan - Karangploso | Rp 200.000 |
Krikilan - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Krikilan - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Krikilan - Klojen | Rp 180.000 |
Krikilan - Kota Batu | Rp 230.000 |
Krikilan - Lawang | Rp 180.000 |
Krikilan - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Krikilan - Pakis | Rp 200.000 |
Krikilan - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Krikilan - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Krikilan - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Krikilan - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Krikilan - Blimbing | Rp 180.000 |
Krikilan - Sengkaling | Rp 200.000 |
Krikilan - Singosari | Rp 180.000 |
Krikilan - Songgoriti | Rp 200.000 |
Krikilan - Sukun | Rp 190.000 |
Muncar - Malang | Rp 180.000 |
Muncar - Arjosari | Rp 180.000 |
Muncar - Blimbing | Rp 180.000 |
Muncar - Dau | Rp 200.000 |
Muncar - Gadang | Rp 190.000 |
Muncar - Kacuk | Rp 190.000 |
Muncar - Karangploso | Rp 200.000 |
Muncar - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Muncar - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Muncar - Klojen | Rp 180.000 |
Muncar - Kota Batu | Rp 230.000 |
Muncar - Lawang | Rp 180.000 |
Muncar - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Muncar - Pakis | Rp 200.000 |
Muncar - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Muncar - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Muncar - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Muncar - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Muncar - Blimbing | Rp 180.000 |
Muncar - Sengkaling | Rp 200.000 |
Muncar - Singosari | Rp 180.000 |
Muncar - Songgoriti | Rp 200.000 |
Muncar - Sukun | Rp 190.000 |
Pesanggaran - Malang | Rp 230.000 |
Pesanggaran - Arjosari | Rp 230.000 |
Pesanggaran - Blimbing | Rp 230.000 |
Pesanggaran - Dau | Rp 250.000 |
Pesanggaran - Gadang | Rp 240.000 |
Pesanggaran - Kacuk | Rp 240.000 |
Pesanggaran - Karangploso | Rp 250.000 |
Pesanggaran - Kedungkandang | Rp 250.000 |
Pesanggaran - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 300.000 |
Pesanggaran - Klojen | Rp 230.000 |
Pesanggaran - Kota Batu | Rp 280.000 |
Pesanggaran - Lawang | Rp 230.000 |
Pesanggaran - Lowokwaru | Rp 230.000 |
Pesanggaran - Pakis | Rp 250.000 |
Pesanggaran - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 300.000 |
Pesanggaran - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 230.000 |
Pesanggaran - Sawojajar 1 | Rp 230.000 |
Pesanggaran - Sawojajar 2 | Rp 250.000 |
Pesanggaran - Blimbing | Rp 230.000 |
Pesanggaran - Sengkaling | Rp 250.000 |
Pesanggaran - Singosari | Rp 230.000 |
Pesanggaran - Songgoriti | Rp 250.000 |
Pesanggaran - Sukun | Rp 240.000 |
Purwoharjo - Malang | Rp 180.000 |
Purwoharjo - Arjosari | Rp 180.000 |
Purwoharjo - Blimbing | Rp 180.000 |
Purwoharjo - Dau | Rp 200.000 |
Purwoharjo - Gadang | Rp 190.000 |
Purwoharjo - Kacuk | Rp 190.000 |
Purwoharjo - Karangploso | Rp 200.000 |
Purwoharjo - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Purwoharjo - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Purwoharjo - Klojen | Rp 180.000 |
Purwoharjo - Kota Batu | Rp 230.000 |
Purwoharjo - Lawang | Rp 180.000 |
Purwoharjo - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Purwoharjo - Pakis | Rp 200.000 |
Purwoharjo - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Purwoharjo - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Purwoharjo - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Purwoharjo - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Purwoharjo - Blimbing | Rp 180.000 |
Purwoharjo - Sengkaling | Rp 200.000 |
Purwoharjo - Singosari | Rp 180.000 |
Purwoharjo - Songgoriti | Rp 200.000 |
Purwoharjo - Sukun | Rp 190.000 |
Rogojampi - Malang | Rp 180.000 |
Rogojampi - Arjosari | Rp 180.000 |
Rogojampi - Blimbing | Rp 180.000 |
Rogojampi - Dau | Rp 200.000 |
Rogojampi - Gadang | Rp 190.000 |
Rogojampi - Kacuk | Rp 190.000 |
Rogojampi - Karangploso | Rp 200.000 |
Rogojampi - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Rogojampi - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Rogojampi - Klojen | Rp 180.000 |
Rogojampi - Kota Batu | Rp 230.000 |
Rogojampi - Lawang | Rp 180.000 |
Rogojampi - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Rogojampi - Pakis | Rp 200.000 |
Rogojampi - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Rogojampi - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Rogojampi - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Rogojampi - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Rogojampi - Blimbing | Rp 180.000 |
Rogojampi - Sengkaling | Rp 200.000 |
Rogojampi - Singosari | Rp 180.000 |
Rogojampi - Songgoriti | Rp 200.000 |
Rogojampi - Sukun | Rp 190.000 |
Sempu - Malang | Rp 180.000 |
Sempu - Arjosari | Rp 180.000 |
Sempu - Blimbing | Rp 180.000 |
Sempu - Dau | Rp 200.000 |
Sempu - Gadang | Rp 190.000 |
Sempu - Kacuk | Rp 190.000 |
Sempu - Karangploso | Rp 200.000 |
Sempu - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Sempu - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Sempu - Klojen | Rp 180.000 |
Sempu - Kota Batu | Rp 230.000 |
Sempu - Lawang | Rp 180.000 |
Sempu - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Sempu - Pakis | Rp 200.000 |
Sempu - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
Sempu - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 180.000 |
Sempu - Sawojajar 1 | Rp 180.000 |
Sempu - Sawojajar 2 | Rp 200.000 |
Sempu - Blimbing | Rp 180.000 |
Sempu - Sengkaling | Rp 200.000 |
Sempu - Singosari | Rp 180.000 |
Sempu - Songgoriti | Rp 200.000 |
Sempu - Sukun | Rp 190.000 |
Siliragung - Malang | Rp 230.000 |
Siliragung - Arjosari | Rp 230.000 |
Siliragung - Blimbing | Rp 230.000 |
Siliragung - Dau | Rp 250.000 |
Siliragung - Gadang | Rp 240.000 |
Siliragung - Kacuk | Rp 240.000 |
Siliragung - Karangploso | Rp 250.000 |
Siliragung - Kedungkandang | Rp 250.000 |
Siliragung - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 300.000 |
Siliragung - Klojen | Rp 230.000 |
Siliragung - Kota Batu | Rp 280.000 |
Siliragung - Lawang | Rp 230.000 |
Siliragung - Lowokwaru | Rp 230.000 |
Siliragung - Pakis | Rp 250.000 |
Siliragung - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 300.000 |
Siliragung - Purwodadi (Maks. Petigaan Purwosari/ Jalan Poros) | Rp 230.000 |
Siliragung - Sawojajar 1 | Rp 230.000 |
Siliragung - Sawojajar 2 | Rp 250.000 |
Siliragung - Blimbing | Rp 230.000 |
Siliragung - Sengkaling | Rp 250.000 |
Siliragung - Singosari | Rp 230.000 |
Siliragung - Songgoriti | Rp 250.000 |
Siliragung - Sukun | Rp 240.000 |
Singojuruh - Malang | Rp 180.000 |
Singojuruh - Arjosari | Rp 180.000 |
Singojuruh - Blimbing | Rp 180.000 |
Singojuruh - Dau | Rp 200.000 |
Singojuruh - Gadang | Rp 190.000 |
Singojuruh - Kacuk | Rp 190.000 |
Singojuruh - Karangploso | Rp 200.000 |
Singojuruh - Kedungkandang | Rp 200.000 |
Singojuruh - Kepanjen (Maks. Pasar) | Rp 250.000 |
Singojuruh - Klojen | Rp 180.000 |
Singojuruh - Kota Batu | Rp 230.000 |
Singojuruh - Lawang | Rp 180.000 |
Singojuruh - Lowokwaru | Rp 180.000 |
Singojuruh - Pakis | Rp 200.000 |
Singojuruh - Pakisaji (Maks. Jalan Poros) | Rp 250.000 |
